|
| Getrouwd |
Vrouw |
Hamelink, Janna
( *
26 januari 1826
+
3 februari 1905
)
|
| |
|
|
| |
Kinderen |
|
| Naam |
Geboortedatum |
Overlijdensdatum |
| Zegers, Pieter23 juli 1846 | 30 augustus 1846 |
| Zegers, Jacobus27 augustus 1847 | 23 maart 1896 |
| Zegers, Licia4 januari 1850 | 30 maart 1912 |
| Zegers, Geertruij11 september 1851 | 23 december 1924 |
| Zegers, Pieter28 januari 1853 | 3 mei 1868 |
| Zegers, Jan14 september 1854 | 26 januari 1863 |
| Zegers, Janna19 mei 1856 | 11 april 1931 |
| Zegers, Hebrina10 november 1857 | 27 september 1896 |
| Zegers, Adriana24 februari 1859 | 21 april 1860 |
| Zegers, Jacoba29 april 1860 | 30 november 1861 |
| Zegers, Adriana6 juli 1861 | 25 augustus 1861 |
| Zegers, Jacoba17 december 1862 | 19 december 1862 |
| Zegers, Susanna9 augustus 1864 | |
| Zegers, Jozias13 februari 1866 | 21 mei 1949 |
| Zegers, Jan22 oktober 1869 | |
| Zegers, Jan22 oktober 1869 | 12 december 1869 |
| Zegers, Pieter22 oktober 1869 | 15 januari 1933 |