Verdurmen, Isabella
| Geboortenaam | Verdurmen, Isabella |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 7 maanden, 20 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1773 | Hontenisse | ||
|
|
||||
| Overlijden | 21 augustus 1854 | Hontenisse | ||
|
|
||||
| Doop | 12 april 1773 | Hontenisse | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Verdurmen, Judocus | |||
| Moeder | Lemsen, Apolonia | |||
| Verdurmen, Isabella | geschat 1773 | 21 augustus 1854 |
Gezinnen
Gezin van de Maat, Johannes Franciscus en Verdurmen, Isabella |
||
| Onbekend | Partner | de Maat, Johannes Franciscus ( * geschat 1770 + ... ) |
Kwartierstaat
-
Verdurmen, Judocus
-
Lemsen, Apolonia
- Verdurmen, Isabella
-
Lemsen, Apolonia