van Kerkfort, Jan
| Geboortenaam | van Kerkfort, Jan |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 44 jaren, 9 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1843 | Axel | ||
|
|
||||
| Overlijden | 26 oktober 1887 | Westdorpe | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Kerkfort, Cornelis | |||
| Moeder | van der Hooft, Jacoba | |||
| van Kerkfort, Jan | geschat 1843 | 26 oktober 1887 |
Gezinnen
Gezin van van Kerkfort, Jan en van Drongelen, Pleuntje |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van Drongelen, Pleuntje ( * 12 juli 1851 + 23 januari 1940 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| van Kerkfort, Pieter | 26 maart 1881 | 5 april 1881 |
| van Kerkfort, Lena | 14 juni 1882 | 30 mei 1960 |
| van Kerkfort, Cornelis | 2 mei 1883 | 16 februari 1906 |
| van Kerkfort, Pieter | 24 mei 1885 | 9 januari 1955 |
| van Kerkfort, Willem | 5 april 1887 | 17 december 1910 |
Gezin van van Kerkfort, Jan en van Pienbroek, Suzanna
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 7 juni 1872 | Terneuzen | ||
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| van Kerkfort, Jacoba | 9 mei 1873 | 29 juli 1915 |