Kamerling, Anna Katharina
| Geboortenaam | Kamerling, Anna Katharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 56 jaren, 5 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1873 | Waarde | ||
|
|
||||
| Overlijden | 5 juni 1929 | Kapelle | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Kamerling, Arend | |||
| Moeder | Meertens, Katharina | |||
| Kamerling, Anna Katharina | geschat 1873 | 5 juni 1929 |
Gezinnen
Gezin van Herrebout, Leendert en Kamerling, Anna Katharina |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Herrebout, Leendert ( * 15 augustus 1872 + 31 december 1947 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Herrebout, Janna Katharina Anna | 4 februari 1910 | |
| Herrebout, Arend Leendert Johannes | 4 januari 1912 | 5 februari 1986 |
Kwartierstaat
-
Kamerling, Arend
-
Meertens, Katharina
- Kamerling, Anna Katharina
-
Meertens, Katharina