Willemsen, Hermanus
| Geboortenaam | Willemsen, Hermanus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 47 jaren, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1803 | Axel | ||
|
|
||||
| Overlijden | 13 januari 1850 | Axel | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Willemsen, Jozias | |||
| Moeder | de Zeeuw, Dingetje | |||
| Willemsen, Hermanus | 1803 | 13 januari 1850 |
Gezinnen
Gezin van Willemsen, Hermanus en Stouthamer, Aaltje |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Stouthamer, Aaltje ( * 5 mei 1802 + 17 november 1877 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Willemsen, Sara | 27 februari 1832 | 2 oktober 1907 |
| Willemsen, Jozias | 11 februari 1833 | 31 mei 1833 |
| Willemsen, Cornelia | 2 maart 1834 | 1 juni 1847 |
| Willemsen, Aaltje | 25 augustus 1835 | 13 november 1835 |
| Willemsen, Aaltje | 2 maart 1837 | 25 november 1908 |
| Willemsen, Jozias | 30 juli 1838 | 21 november 1854 |
| Willemsen, Krijn | 25 november 1839 | 13 december 1839 |
| Willemsen, Dina | 19 november 1840 | 21 februari 1841 |
| Willemsen, Hermanus | 22 augustus 1844 | 13 januari 1919 |
| Willemsen, Adriaan | 30 september 1845 | 2 mei 1923 |
Gezin van Willemsen, Hermanus en Riemens, Lauwerina
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 19 september 1827 | Terneuzen | ||
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Willemsen, Dingetje | 1825 | 25 december 1899 |
| Willemsen, Tanneke | 1828 |