Biervliet, Martha Francisca
| Geboortenaam | Biervliet, Martha Francisca |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 57 jaren, 1 maand, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 6 mei 1793 | Dudzele, België | ||
|
|
||||
| Overlijden | 23 juni 1850 | Knokke, België | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniël Josephus) : oudgrootmoeder (6 generaties)
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Biervliet, Joannes | 18 oktober 1810 | ||
| Moeder | Vannieuwmunster, Cecilia | 1 februari 1803 | ||
| Biervliet, Martha Francisca | 6 mei 1793 | 23 juni 1850 |
Gezinnen
Gezin van Amys, Philippus Jacobus en Biervliet, Martha Francisca |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Amys, Philippus Jacobus ( * 7 februari 1799 + 28 juli 1881 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Amys, Gerardina | 8 juni 1829 | 1 juli 1867 |
| Amys, Philippus | 8 juni 1829 | 10 december 1889 |
| Amys, Casimir Joseph | 2 april 1831 | 9 januari 1879 |
| Amys, Joanna Theresia | 10 april 1832 | 16 november 1893 |
Kwartierstaat
-
Biervliet, Joannes
-
Vannieuwmunster, Cecilia
- Biervliet, Martha Francisca
-
Vannieuwmunster, Cecilia