de Maat, Pieter Augustinus
| Geboortenaam | de Maat, Pieter Augustinus |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Maat, Johannes Franciscus | geschat 1770 | ||
| Moeder | Versmissen, Appolonia | geschat 1772 | 31 juli 1796 | |
| de Maat, Pieter Augustinus | ||||
| Vader | de Maat, Johannes Franciscus | geschat 1770 | ||
| Adriaansen, Apolonia | 26 oktober 1770 | 27 maart 1794 | ||
| Halfbroer | de Maat, Adriaan | 23 maart 1794 | 20 juni 1823 | |
| Vader | de Maat, Johannes Franciscus | geschat 1770 | ||
| Verdurmen, Isabella | geschat 1773 | 21 augustus 1854 | ||
Kwartierstaat
-
de Maat, Johannes Franciscus
-
Versmissen, Appolonia
- de Maat, Pieter Augustinus
-
Versmissen, Appolonia