Dieleman, Hermanus

Geboortenaam Dieleman, Hermanus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 2 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 6 oktober 1898 Axel    
Overlijden 19 december 1898 Axel    

Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : overgrootoom vierde graad

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Dieleman, Hermanus27 augustus 18609 augustus 1915
Moeder Jansen van Rosendaal, Pleuntje22 januari 186426 juli 1924
    Zus     Dieleman, Sara 16 februari 1884 3 maart 1884
    Zus     Dieleman, Pieternella 24 februari 1885 23 juli 1893
    Broer     Dieleman, Petrus 11 maart 1886 20 augustus 1948
    Broer     Dieleman, Cornelis Nicolaas 7 februari 1887 20 maart 1887
    Zus     Dieleman, Sara 7 april 1888 28 november 1962
    Broer     Dieleman, Cornelis Nicolaas 1 mei 1889 2 mei 1889
    Zus     Dieleman, Janna 26 september 1890 6 oktober 1944
    Zus     Dieleman, Adriana 24 januari 1892
    Broer     Dieleman, Cornelis Nicolaas 2 mei 1893 31 maart 1951
    Zus     Dieleman, Pieternella 3 augustus 1894 2 april 1964
    Zus     Dieleman, Levenloos 27 februari 1896 27 februari 1896
    Zus     Dieleman, Aaltje 22 september 1897 15 maart 1898
         Dieleman, Hermanus 6 oktober 1898 19 december 1898
    Zus     Dieleman, Aaltje 16 januari 1900 28 juni 1900
    Broer     Dieleman, Leendert 30 april 1901 15 augustus 1966
    Zus     Dieleman, Pleuntje 27 juni 1903
    Broer     Dieleman, Hermanus 12 februari 1907 14 februari 1907