de Feijter, Janna

Geboortenaam de Feijter, Janna
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 65 jaren, 4 maanden, 10 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 22 januari 1867 Zaamslag    
Overlijden 1 juni 1932 Zaamslag    

Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : betovergroottante vierde graad

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader de Feijter, Marinusgeschat 182417 februari 1869
Moeder Hamelink, Adriana5 oktober 18243 april 1875
    Broer     de Feijter, Willem 7 maart 1850 11 augustus 1899
    Zus     de Feijter, Geertruij 19 februari 1851 21 maart 1893
    Broer     de Feijter, Jacobus 11 maart 1852 10 augustus 1852
    Zus     de Feijter, Maria 26 september 1853 24 februari 1917
    Zus     de Feijter, Adriana 23 december 1854 24 augustus 1941
    Broer     de Feijter, Jacobus 20 november 1855 30 november 1918
    Broer     de Feijter, Marinus 30 december 1856 8 september 1857
    Broer     de Feijter, Marinus 27 december 1857 7 februari 1859
    Broer     de Feijter, Jan 16 februari 1859 24 september 1926
    Broer     de Feijter, Marinus 17 juni 1860 6 maart 1936
    Zus     de Feijter, Levenloos 12 september 1861 12 september 1861
    Broer     de Feijter, Johannes 18 september 1862 13 januari 1940
    Broer     de Feijter, Pieter 4 oktober 1863 11 maart 1864
    Zus     de Feijter, Janna 8 februari 1865 11 februari 1865
         de Feijter, Janna 22 januari 1867 1 juni 1932

Gezinnen

Gezin van Dees, Abraham en de Feijter, Janna

Getrouwd Man Dees, Abraham ( * geschat 1867 + 12 oktober 1947 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Huwelijk 24 april 1890 Zaamslag    
  Kinderen
Naam Geboortedatum Overlijdensdatum
Dees, Michiel14 september 1894