Moes, Levenloos Maria
| Geboortenaam | Moes, Levenloos Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 0 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27 augustus 1819 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 27 augustus 1819 | Zaamslag | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : oudtante (5 generaties) derde graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Moes, Leendert | 6 juni 1796 | 3 oktober 1886 | |
| Moeder | de Bokx, Tanneke | geschat 1797 | 11 december 1863 | |
| Moes, Levenloos Maria | 27 augustus 1819 | 27 augustus 1819 | ||
| Vader | Moes, Leendert | 6 juni 1796 | 3 oktober 1886 | |
| Dees, Sara | geschat 1841 | 17 maart 1914 | ||
| Halfbroer | Moes, Francois Leendert | 19 december 1866 | 10 januari 1867 | |
| Halfzus | Moes, Maria Tanneke | 5 januari 1868 | 5 september 1890 | |
| Halfbroer | Moes, Leendert Krijn | 18 januari 1870 | 28 juli 1886 | |
Kwartierstaat
-
Moes, Leendert
-
de Bokx, Tanneke
- Moes, Levenloos Maria
-
de Bokx, Tanneke