Hamelink, Jacobus Dirk
| Geboortenaam | Hamelink, Jacobus Dirk |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 54 jaren, 10 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 11 september 1879 | Axel | ||
|
|
||||
| Overlijden | 28 juli 1934 | Axel | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : overgrootoom vijfde graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hamelink, Leendert | geschat 1845 | ||
| Moeder | Verbrugge, Cornelia | geschat 1849 | ||
| Broer | Hamelink, Francois | 13 juni 1871 | 19 oktober 1939 | |
| Zus | Hamelink, Jacomina Catharina | 14 juni 1874 | 11 november 1874 | |
| Broer | Hamelink, Abraham | 7 september 1875 | 1 juli 1876 | |
| Broer | Hamelink, Abraham | 5 oktober 1876 | 21 april 1925 | |
| Broer | Hamelink, Krijn | 18 februari 1878 | 21 mei 1969 | |
| Hamelink, Jacobus Dirk | 11 september 1879 | 28 juli 1934 | ||
| Broer | Hamelink, Leendert | 29 juli 1886 |
Gezinnen
Gezin van Hamelink, Jacobus Dirk en de Visser, Debora |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | de Visser, Debora ( * geschat 1884 + 28 november 1918 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hamelink, Cornelia Susanna | 20 april 1906 | 29 november 1985 |
| Hamelink, Levenloos | 13 mei 1907 | 13 mei 1907 |
| Hamelink, Daniel | 24 mei 1908 | 29 december 1984 |
| Hamelink, Suzanna Cornelia | 6 mei 1909 | 24 maart 1910 |
| Hamelink, Leendert | 26 januari 1912 | |
| Hamelink, Suzanna Cornelia | 29 november 1914 | |
| Hamelink, Francois | 5 februari 1916 |
Gezin van Hamelink, Jacobus Dirk en den Deurwaarder, Dina
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 29 januari 1920 | Axel | ||
|
|
||||