Zegers, Jan
| Geboortenaam | Zegers, Jan |
| Geslacht | mannelijk |
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : grootoom zesde graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Zegers, Jan | geschat 1888 | ||
| Moeder | de Feijter, Adriana | 26 januari 1887 | ||
| Zegers, Jan | 14 mei 1909 | |||
| Broer | Zegers, Marinus | 1 maart 1911 | ||
| Broer | Zegers, Adriaan | 2 december 1912 | 3 november 1984 |
Kwartierstaat
-
Zegers, Jan
-
de Feijter, Adriana
- Zegers, Jan
- Zegers, Marinus
- Zegers, Adriaan
-
de Feijter, Adriana