Wilhelm, Elisabeth
| Geboortenaam | Wilhelm, Elisabeth |
| Alias |
Wilhelmus, Elizabeth
De achternaam van Elizabeth komt in de aktes zowel voor als Wilhelm en als Wilhelmus. |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 14 dagen |
Verhaal
Bijzonderheid: zij bevalt drie keer na elkaar van een tweeling
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 4 november 1861 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 18 november 1935 | Terneuzen | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Wilhelm, Jacobus | |||
| Moeder | Hamelink, Willemina | |||
| Broer | Wilhelm, Cornelis | geschat 1849 | ||
| Zus | Wilhelmus, Francoise | geschat 1857 | 1 januari 1918 | |
| Wilhelm, Elisabeth | 4 november 1861 | 18 november 1935 |
Gezinnen
Gezin van de Feijter, Marinus en Wilhelm, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Feijter, Marinus ( * 17 juni 1860 + 6 maart 1936 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Feijter, Marinus | 16 december 1883 | 4 juli 1959 |
| de Feijter, Wilhelmina | 5 juni 1885 | 26 april 1886 |
| de Feijter, Adriana | 26 januari 1887 | |
| de Feijter, Wilhelmina | 2 april 1889 | 21 april 1890 |
| de Feijter, Wilhelmina | 31 mei 1890 | 16 december 1969 |
| de Feijter, Geertruida | 2 juni 1891 | 30 september 1891 |
| de Feijter, Geertruida | 25 oktober 1892 | 23 juli 1893 |
| de Feijter, Jacobus | 14 november 1894 | |
| de Feijter, Geertruida | 20 november 1896 | 13 maart 1978 |
| de Feijter, Cornelis | 12 januari 1898 | 15 februari 1898 |
| de Feijter, Willem | 12 januari 1898 | 4 februari 1898 |
| de Feijter, Willem | 10 juli 1899 | 16 augustus 1899 |
| de Feijter, Francoise | 10 juli 1899 | 2 september 1899 |
| de Feijter, Francoise | 9 mei 1901 | 13 februari 1902 |
| de Feijter, Willem | 9 mei 1901 | 8 februari 1902 |
Kwartierstaat
-
Wilhelm, Jacobus
-
Hamelink, Willemina
- Wilhelm, Cornelis
- Wilhelmus, Francoise
-
Wilhelm, Elisabeth
-
de Feijter, Marinus
- de Feijter, Wilhelmina
- de Feijter, Geertruida
- de Feijter, Geertruida
- de Feijter, Marinus
- de Feijter, Adriana
- de Feijter, Wilhelmina
- de Feijter, Wilhelmina
- de Feijter, Geertruida
- de Feijter, Jacobus
- de Feijter, Willem
- de Feijter, Cornelis
- de Feijter, Willem
- de Feijter, Francoise
- de Feijter, Willem
- de Feijter, Francoise
-
de Feijter, Marinus
-
Hamelink, Willemina