Adriaansens, Rosalia Catharina
| Geboortenaam | Adriaansens, Rosalia Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 55 jaren, 5 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 21 augustus 1827 | Hontenisse | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1 februari 1883 | Stoppeldijk | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Adriaansens, Gijsbregt | |||
| Moeder | Viereck, Apolonia | |||
| Adriaansens, Rosalia Catharina | 21 augustus 1827 | 1 februari 1883 |
Gezinnen
Gezin van de Maat, Jan Francies en Adriaansens, Rosalia Catharina |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Maat, Jan Francies ( * 6 juni 1820 + 1 mei 1908 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Maat, Alphonsus | geschat 1863 | |
| de Maat, Eduardus | 18 december 1880 | 4 december 1950 |
Kwartierstaat
-
Adriaansens, Gijsbregt
-
Viereck, Apolonia
- Adriaansens, Rosalia Catharina
-
Viereck, Apolonia