de Maat, Jan Francies
| Geboortenaam | de Maat, Jan Francies |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 87 jaren, 10 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 6 juni 1820 | Hontenisse | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1 mei 1908 | Hontenisse | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Maat, Adriaan | 23 maart 1794 | 20 juni 1823 | |
| Moeder | de Waal, Apolonia | 26 december 1796 | 3 september 1828 | |
| de Maat, Jan Francies | 6 juni 1820 | 1 mei 1908 |
Gezinnen
Gezin van de Maat, Jan Francies en Adriaansens, Rosalia Catharina |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Adriaansens, Rosalia Catharina ( * 21 augustus 1827 + 1 februari 1883 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Maat, Alphonsus | geschat 1863 | |
| de Maat, Eduardus | 18 december 1880 | 4 december 1950 |
Kwartierstaat
-
de Maat, Adriaan
-
de Waal, Apolonia
- de Maat, Jan Francies
-
de Waal, Apolonia