Bareman, Suzanna
| Geboortenaam | Bareman, Suzanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : oudgroottante (6 generaties) tweede graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Bareman, Pieter Leendertse | geschat 1763 | 11 oktober 1809 | |
| Moeder | van de Wege, Adriana Janse | |||
| Zus | Bareman, Geertrui | geschat 1801 | 23 april 1832 | |
| Broer | Bareman, Jan | 10 januari 1798 | 7 augustus 1868 | |
| Zus | Bareman, Ebrina | 1 december 1802 | 29 oktober 1804 | |
| Broer | Bareman, Leendert | geschat 1794 | 19 mei 1875 | |
| Broer | Bareman, Egbert | geschat 1806 | 28 oktober 1862 | |
| Bareman, Suzanna | geschat 1792 | |||
| Zus | Bareman, Janna | geschat 1793 | 6 december 1856 |
Gezinnen
Gezin van Walraven, Adriaan en Bareman, Suzanna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Walraven, Adriaan ( * geschat 1775 + 1 januari 1828 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Walraven, Pieternella | 11 augustus 1816 | 12 augustus 1816 |
| Walraven, Pieternella Adriana | geschat 1818 | 30 maart 1895 |
| Walraven, Levenloos Johanna | 7 mei 1821 | 7 mei 1821 |
| Walraven, Adriana | 4 juli 1822 | 16 januari 1837 |
| Walraven, Johanna | 5 januari 1824 | 29 juni 1825 |
| Walraven, Pieter | 4 februari 1825 | 18 augustus 1903 |
| Walraven, Adriaan | geschat 1826 | 30 april 1902 |
| Walraven, Levenloos Janna | 10 december 1827 | 10 december 1827 |
Gezin van van Petegem, Martinus en Bareman, Suzanna
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 21 juni 1829 | Zaamslag | ||
|
|
||||
Gezin van Smallegange, Adriaan en Bareman, Suzanna
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 22 december 1833 | Zaamslag | ||
|
|
||||