Wilhelmus, Francoise
| Geboortenaam | Wilhelmus, Francoise |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 61 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1857 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1 januari 1918 | Zaamslag | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Wilhelm, Jacobus | |||
| Moeder | Hamelink, Willemina | |||
| Broer | Wilhelm, Cornelis | geschat 1849 | ||
| Wilhelmus, Francoise | geschat 1857 | 1 januari 1918 | ||
| Zus | Wilhelm, Elisabeth | 4 november 1861 | 18 november 1935 |
Gezinnen
Gezin van de Feijter, Jacobus en Wilhelmus, Francoise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Feijter, Jacobus ( * 20 november 1855 + 30 november 1918 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Feijter, Adriana | 28 oktober 1877 | 27 juni 1878 |
| de Feijter, Jacobus | 16 september 1878 | 29 november 1918 |
| de Feijter, Marinus | 25 oktober 1879 | 19 augustus 1880 |
| de Feijter, Willemina | 5 december 1880 | 29 januari 1961 |
| de Feijter, Marinus | 10 december 1881 | 30 mei 1954 |
| de Feijter, Cornelis | 5 februari 1883 | 24 juni 1947 |
| de Feijter, Adriana | 29 januari 1884 | 2 maart 1959 |
| de Feijter, Elizabeth | 13 januari 1885 | 28 april 1923 |
| de Feijter, Geertruida | 12 september 1886 | 22 juli 1954 |
| de Feijter, Pieter | 30 september 1887 | 7 mei 1893 |
| de Feijter, Maria | 6 juli 1891 | 15 oktober 1891 |
| de Feijter, Martinus | 6 juli 1891 | 16 oktober 1891 |
| de Feijter, Janna | 16 juli 1892 | 27 mei 1969 |
| de Feijter, Francoise | 15 september 1893 | 31 december 1968 |
| de Feijter, Maria | 2 januari 1895 | 16 augustus 1966 |
| de Feijter, Magdalena | 1 maart 1896 | 14 juli 1964 |
| de Feijter, Willem | 5 oktober 1897 | |
| de Feijter, Pieter | 15 december 1898 | 27 juni 1966 |
| de Feijter, Levenloos | 9 december 1901 | 9 december 1901 |
Kwartierstaat
-
Wilhelm, Jacobus
-
Hamelink, Willemina
- Wilhelm, Cornelis
-
Wilhelmus, Francoise
-
de Feijter, Jacobus
- de Feijter, Adriana
- de Feijter, Jacobus
- de Feijter, Marinus
- de Feijter, Willemina
- de Feijter, Marinus
- de Feijter, Adriana
- de Feijter, Elizabeth
- de Feijter, Geertruida
- de Feijter, Pieter
- de Feijter, Martinus
- de Feijter, Maria
- de Feijter, Janna
- de Feijter, Francoise
- de Feijter, Maria
- de Feijter, Magdalena
- de Feijter, Willem
- de Feijter, Pieter
- de Feijter, Levenloos
- de Feijter, Cornelis
-
de Feijter, Jacobus
- Wilhelm, Elisabeth
-
Hamelink, Willemina