de Kraker, Jozias Pieter
| Geboortenaam | de Kraker, Jozias Pieter |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 60 jaren, 6 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 12 november 1826 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 26 mei 1887 | Axel | ||
|
|
||||
Verwantschap met de centrale persoon (de Witte, Daniƫl Josephus) : oudoom (5 generaties) derde graad
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Kraker, Pieter | 1794 | 22 november 1866 | |
| Moeder | Riemens, Elizabeth Hendrika | 1793 | 30 april 1865 | |
| de Kraker, Jozias Pieter | 12 november 1826 | 26 mei 1887 | ||
| Broer | de Kraker, Pieter | 15 februari 1830 | 27 januari 1852 | |
| Vader | de Kraker, Pieter | 1794 | 22 november 1866 | |
| Stiefmoeder | van t Leven, Jannetje | 1795 | ||
Gezinnen
Gezin van de Kraker, Jozias Pieter en Markusse, Johanna |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Markusse, Johanna ( * 1838 + 3 oktober 1869 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Kraker, Levenloos | 13 december 1860 | 13 december 1860 |
| de Kraker, Elizabeth Hendrika | 3 november 1861 | 12 september 1887 |
| de Kraker, Abraham Markus | 2 november 1862 | 5 september 1866 |
| de Kraker, Catharina | 15 januari 1864 | 19 maart 1920 |
| de Kraker, Pieter | 17 februari 1867 | 13 maart 1870 |
| de Kraker, Susanna | 31 december 1868 | 8 augustus 1925 |
Gezin van de Kraker, Jozias Pieter en de Koeijer, Maatje
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 14 maart 1872 | Axel | ||
|
|
||||