Oppeneer, Elisabeth

Geboortenaam Oppeneer, Elisabeth
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 75 jaren, 2 maanden, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 5 november 1826 Zaamslag    
Overlijden 1 februari 1902 Zaamslag    

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Oppeneer, Pietergeschat 179428 mei 1875
Moeder van Petegem, Corneliageschat 180417 maart 1875
    Broer     Oppeneer, Jan 23 januari 1840 29 januari 1927
    Zus     Oppeneer, Anthonina 11 september 1824 22 september 1824
    Broer     Oppeneer, Pieter 5 oktober 1825 26 juni 1826
         Oppeneer, Elisabeth 5 november 1826 1 februari 1902
    Zus     Oppeneer, Anthonina 27 oktober 1827 29 mei 1829
    Broer     Oppeneer, Boudewijn 7 december 1828 22 januari 1829
    Broer     Oppeneer, Boudewijn 13 februari 1830 3 maart 1865
    Zus     Oppeneer, Anthonina 27 augustus 1831 1 september 1831
    Broer     Oppeneer, Pieter 17 november 1832 28 juni 1913
    Broer     Oppeneer, Jan 3 januari 1834 25 januari 1834
    Broer     Oppeneer, Jan 1 mei 1835 28 oktober 1835
    Broer     Oppeneer, Louis 22 juli 1836 24 februari 1838
    Zus     Oppeneer, Cornelia 28 september 1837 13 februari 1840
    Zus     Oppeneer, Cornelia 12 april 1841 6 augustus 1841
    Broer     Oppeneer, Jacobus 22 oktober 1842 6 december 1842

Gezinnen

Gezin van IJsebaart, Jacob en Oppeneer, Elisabeth

Getrouwd Man IJsebaart, Jacob ( * geschat 1830 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Huwelijk 25 mei 1855 Zaamslag