Oppeneer, Jan
| Geboortenaam | Oppeneer, Jan |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 87 jaren, 6 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 23 januari 1840 | Zaamslag | ||
|
|
||||
| Overlijden | 29 januari 1927 | Zaamslag | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Oppeneer, Pieter | geschat 1794 | 28 mei 1875 | |
| Moeder | van Petegem, Cornelia | geschat 1804 | 17 maart 1875 | |
| Oppeneer, Jan | 23 januari 1840 | 29 januari 1927 | ||
| Zus | Oppeneer, Anthonina | 11 september 1824 | 22 september 1824 | |
| Broer | Oppeneer, Pieter | 5 oktober 1825 | 26 juni 1826 | |
| Zus | Oppeneer, Elisabeth | 5 november 1826 | 1 februari 1902 | |
| Zus | Oppeneer, Anthonina | 27 oktober 1827 | 29 mei 1829 | |
| Broer | Oppeneer, Boudewijn | 7 december 1828 | 22 januari 1829 | |
| Broer | Oppeneer, Boudewijn | 13 februari 1830 | 3 maart 1865 | |
| Zus | Oppeneer, Anthonina | 27 augustus 1831 | 1 september 1831 | |
| Broer | Oppeneer, Pieter | 17 november 1832 | 28 juni 1913 | |
| Broer | Oppeneer, Jan | 3 januari 1834 | 25 januari 1834 | |
| Broer | Oppeneer, Jan | 1 mei 1835 | 28 oktober 1835 | |
| Broer | Oppeneer, Louis | 22 juli 1836 | 24 februari 1838 | |
| Zus | Oppeneer, Cornelia | 28 september 1837 | 13 februari 1840 | |
| Zus | Oppeneer, Cornelia | 12 april 1841 | 6 augustus 1841 | |
| Broer | Oppeneer, Jacobus | 22 oktober 1842 | 6 december 1842 |
Gezinnen
Gezin van Oppeneer, Jan en Goossen, Francoise |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Goossen, Francoise ( * geschat 1845 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Oppeneer, Pieter | geschat 1868 | 25 mei 1951 |
| Oppeneer, Pieternella | geschat 1869 | 6 juni 1945 |
| Oppeneer, Boudewijn | geschat 1871 | 2 september 1950 |
| Oppeneer, Cornelia | 26 februari 1873 | 13 november 1943 |
| Oppeneer, Martinus | 16 mei 1875 | 12 april 1944 |
| Oppeneer, Francoise Elisabeth | 27 april 1877 | 20 januari 1955 |
| Oppeneer, Abraham | 24 maart 1881 | 10 juni 1956 |
| Oppeneer, Jan | 26 september 1884 | 15 september 1885 |
Kwartierstaat
- Oppeneer, Pieter