van Petegem, Cornelia
| Geboortenaam | van Petegem, Cornelia |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 2 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1804 | Hoek | ||
|
|
||||
| Overlijden | 17 maart 1875 | Zaamslag | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Petegem, Boudewijn | |||
| Moeder | van Gelderen, Elisabeth | |||
| van Petegem, Cornelia | geschat 1804 | 17 maart 1875 |
Gezinnen
Gezin van Oppeneer, Pieter en van Petegem, Cornelia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Oppeneer, Pieter ( * geschat 1794 + 28 mei 1875 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Oppeneer, Anthonina | 11 september 1824 | 22 september 1824 |
| Oppeneer, Pieter | 5 oktober 1825 | 26 juni 1826 |
| Oppeneer, Elisabeth | 5 november 1826 | 1 februari 1902 |
| Oppeneer, Anthonina | 27 oktober 1827 | 29 mei 1829 |
| Oppeneer, Boudewijn | 7 december 1828 | 22 januari 1829 |
| Oppeneer, Boudewijn | 13 februari 1830 | 3 maart 1865 |
| Oppeneer, Anthonina | 27 augustus 1831 | 1 september 1831 |
| Oppeneer, Pieter | 17 november 1832 | 28 juni 1913 |
| Oppeneer, Jan | 3 januari 1834 | 25 januari 1834 |
| Oppeneer, Jan | 1 mei 1835 | 28 oktober 1835 |
| Oppeneer, Louis | 22 juli 1836 | 24 februari 1838 |
| Oppeneer, Cornelia | 28 september 1837 | 13 februari 1840 |
| Oppeneer, Jan | 23 januari 1840 | 29 januari 1927 |
| Oppeneer, Cornelia | 12 april 1841 | 6 augustus 1841 |
| Oppeneer, Jacobus | 22 oktober 1842 | 6 december 1842 |
Kwartierstaat
-
van Petegem, Boudewijn
-
van Gelderen, Elisabeth
- van Petegem, Cornelia
-
van Gelderen, Elisabeth